客服热线:0531-66951177

首页 > 行业信息 > 正文
2013年上半年小额贷款公司数据统计报告

        截至2013年6月末,全国共有小额贷款公司7086家,贷款余额7043亿元,上半年新增贷款1121亿元。

小额贷款公司分地区情况统计表

地区名称 机构数量(家) 从业人员数(人) 实收资本(亿元) 贷款余额(亿元)
全国 7086 82610 6252.1 7043.49
北京 57 7.01 77.4 76.99
天津 83 11.72 100.37 99.75
河北 411 46.98 241.97 252.98
山西 266 26.9 177.04 173.83
内蒙 472 46.5 354.22 362.89
辽宁 499 45.53 290.02 270.65
吉林 319 28.67 91.25 68.36
黑龙江 244 21.74 98.6 85.61
上海 94 9.5 124.75 157.17
江苏 529 52.07 849.48 1090.68
浙江 287 32.8 593.5 818.82
安徽 462 55.79 319.51 341.85
福建 83 11.02 186.5 219.5
江西 200 23.41 206.94 234.2
山东 282 31.94 308.64 357.64
河南 291 41.72 147.11 151.8
湖北 179 22.12 175.56 195.7
湖南 97 11.54 67.07 74.63
广东 265 60.98 306.52 320.13
广西 199 27.37 136.2 196.95
海南 24 2.69 23.9 25.51
重庆 189 39.41 341.62 401.54
四川 259 46.08 391.72 432.73
贵州 238 25.01 69.14 64.47
云南 320 29.36 155.73 156.26
西藏 4 0.35 1.8 1.78
陕西 199 16.67 142.35 141.51
甘肃 234 20.46 85.96 69.16
青海 35 4.23 26.55 31.99
宁夏 119 14.8 63.92 62.03
新疆 146 11.73 96.79 106.39

相关热词搜索:

上一篇:小贷公司健康发展的生态圈尚待完善
下一篇:济南市高新区东方小额贷款有限公司2013年上半年工作总结会议圆满召开

联系我们

地址: 济南高新区舜风路322号7号楼二层东侧

电话:0531-66951013 66951177

网址:https://dongfangloan.com

邮箱:dongfangloan@163.com

鲁公网安备 37010102000726号